Έλα ρε παιδιά πως κάνετε έτσι για 86.727.786,78 € ? ? ?
Δηλαδή είναι τόσα πολλά και το έχετε κάνει και τόσο μεγάλο θέμα ?Δείτε έναν σχετικό πίνακα για να καταλάβετε τι περιλαμβάνει αυτό το νούμερο :
Οφειλές Δήμου Νίκαιας έως 31.12.2010 |
ΙΚΑ Δήμου για ρύθμιση [Βάση της 302/10 απόφ. ΔΣ] | 779.327,51 | |||||
ΙΚΑ ΔΕΤΕΟΠΑΝ [Βάση της 301/10 απόφ. ΔΣ] | 464.318,22 | |||||
Οφειλές στην ΚΕΔ για Μηχ. Καλλιέργεια | 352.792,14 | |||||
Οφειλές στην ΚΕΔ για ακίνητο στην οδό Σολωμού [ΑΤΒ 09.01.09] | 194.443,40 | |||||
Διάφορες οφειλές βεβαιωμένες στη ΔΟΥ | 24.065,40 | |||||
ΕΥΔΑΠ [αρ. πρωτ. εγγράφου 379303/18.01.11] | 3.408.917,84 | |||||
Προμηθευτές [σύμφωνα με τα τηρούμενα μεθ' ημών στοιχεία την 31.12.10] | 7.973.332,46 | |||||
Κεφάλαιο τελεσίδικων αποφάσεων | 1.946.892,03 | |||||
Τόκοι και Έξοδα τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων | 1.054.444,22 | |||||
Κατεδάφιση επικίνδυνων και ετοιμόρροπων στη σεισμόπληκτη περιοχή | 650.625,26 | |||||
Ανεξόφλητα περαιωμένα έργα [Ιδίων Πόρων] | 1.416.640,40 | |||||
Ανεξόφλητα περαιωμένα έργα [Χρηματοδοτούμενα] | 1.284.667,66 | |||||
ΙΚΑ - Δικαστικά [Βάση της 302/10 απόφ. ΔΣ] | 1.139.140,27 | |||||
Οφειλές ΔΕΤΕΟΠΑΝ σύμφωνα με εκτίμηση ορκωτών [Ισολογισμός 2008] | 2.972.430,75 | |||||
Υποχρεώσεις πέραν της πενταετίας | 680.418,18 | |||||
Πράξεις Επιτρόπου | 1.845.971,72 | |||||
Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων | 41.084.028,46 | |||||
Δάνεια Εμπορικής Τράπεζας | 733.333,34 | |||||
Οφειλές ΝΠΔΔ | 1.886.081,56 | |||||
Ασφαλιστικές εισφορές | 1.791.264,31 | |||||
Υποχρεώσεις από Νομική Υπηρεσία [120 φάκελοι από 500 συνολικά] | 15.044.393,34 | |||||
Σ Υ Ν Ο Λ Ο | 86.727.786,78 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου